ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ตั้ง : 664 หมู่ที่ 3 ถนนโพนทอง-หนองพอก ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110โทรศัพท์ : 043-571388
Website : https://www.roiet3.go.th
Email : roiet3@roiet3.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
| 1 | บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 2 | บ้านปากช่อง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 3 | บัวดงมันวิทยา | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 4 | บ้านราษฎร์ดำเนิน | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 83 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 5 | ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 76 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 6 | บ้านคำนาดี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 184 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 7 | บ้านหนองขอนแก่น | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 168 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 8 | บ้านโคกกกม่วง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 9 | บ้านพรหมจรรย์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 10 | บ้านดงกลาง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 11 | บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 200 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 12 | บ้านแฝก | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 13 | บ้านหนองตอ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 14 | นาแพงวิทยาคาร | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 15 | บึงอุดมบึงคำ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 16 | บ้านหนองม่วง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 17 | สะอาดเจริญใหม่สามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 18 | ถนนชัยสามัคคี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 19 | บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 20 | บ้านโนนไชยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 21 | บ้านโคกสมบูรณ์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 22 | น้ำคำสมศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 93 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 23 | บ้านหนองขี้ม้า | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 24 | บ้านนาศรีนวล | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 25 | บ้านพรมสวรรค์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 146 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 26 | บ้านนาสีใส | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 172 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 27 | บ้านหนองหิ่งหาย | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 28 | บ้านโพนทอง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 225 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 29 | บ้านนาทม | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 205 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 30 | บ้านหนองไฮ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 31 | บ้านนาอุ่ม | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 35 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 32 | บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 33 | บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 34 | บ้านป้องสร้างบุ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 31 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 35 | บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 36 | บ้านวังยาว | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 37 | บ้านวังม่วย | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 38 | กุดก่วงท่าแสงจันทร์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 39 | บ้านเหล่าน้อย | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 40 | บ้านหนองแสงทุ่ง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 41 | บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 17 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 42 | อนุบาลโพนทอง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 932 | ใหญ่ | เปิดไฟล์ |
| 43 | พนาลัยวิทยาเสริม | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 208 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 44 | กุดสระวิทยานุกูล | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 45 | บ้านหนองนกเป็ด | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 46 | โนนเพชรพัฒนา | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 47 | ชุมชนบ้านสว่าง | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 276 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 48 | บ้านท่าสำราญ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 46 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 49 | คำพระโคกก่งวิทยา | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 119 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 50 | บ้านคำอุปราช | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 51 | บ้านโนนลาด | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 52 | ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 53 | บ้านหนองแวงแห่ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 233 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 54 | บ้านกุดแห่ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 55 | โคกล่ามวิทยาคาร | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 56 | บ้านดงดิบ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 20 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 57 | บ้านหนองใหญ่ทับครัว | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 58 | บ้านโนนโพธิ์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 52 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 59 | บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 22 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 60 | สีดากระพี้ประชาสรรค์ | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 61 | บ้านดอนชาด | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 31 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 62 | บ้านอุ่มเม่า | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 155 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 63 | จุมจังนาคำชลประทานวิทยา | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 64 | เมืองโพธิ์ชัย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 270 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 65 | โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 66 | บ้านจัมปาพระอุ้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 67 | บ้านหนองบัว | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 68 | บ้านหนองแวงใหญ่ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 124 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 69 | บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 369 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 70 | บ้านภูเขาทอง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 176 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 71 | บ้านโนนใหญ่เกษตรสมบูรณ์ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 129 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 72 | บ้านโคกใหญ่ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 73 | บ้านนางาม | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 14 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 74 | ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 286 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 75 | บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 76 | บ้านดอนเรือ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 77 | บ้านดงยาง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 78 | บ้านหนองอึ่งโปโล | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 79 | ชุมชนบัวคำ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 80 | บ้านโคกหนองบัว | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 114 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 81 | บ้านหนองนกทา | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 82 | บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 37 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 83 | บ้านโพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 84 | บ้านดอนควาย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 85 | บ้านท่าเสียว | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 86 | บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 87 | บ้านหนองตาไก้ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 88 | บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 89 | บ้านหนองอิโล | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 18 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 90 | บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 22 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 91 | อัคคะวิทยา | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 262 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 92 | บ้านนาเลา | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 93 | บ้านโพนเฒ่า | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 94 | บ้านน้ำเกลี้ยง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 177 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 95 | บ้านคำโพนสูง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 96 | ไตรมิตรวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 155 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 97 | วังใหญ่หนองผักแว่น | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 39 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 98 | บ้านกุดเต่าวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 99 | บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 100 | สามพานประชาสรรค์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 101 | โคกสว่างหาญไพรวัลย์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 215 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 102 | บ้านแก้งศรีสว่าง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 103 | บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 104 | ท่าสีดาวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 296 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 105 | ทรายทองเฉลิมวิทย์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 231 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 106 | บ้านหนองแข้ดง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 107 | ป่าไม้อุทิศ 11 | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 108 | หนองแวงบึงงาม | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 207 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 109 | ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 110 | เหล่าขุมมันท่าสะอาด | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 111 | ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 0 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 112 | ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 174 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 113 | หนองคำวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 219 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 114 | หนองไฮภูเขาทอง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 115 | บ้านโนนปลาเข็ง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 116 | บ้านเหล่าโพนงาม | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 117 | บ้านกุดขุ่น | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 118 | อนุบาลเมืองหนองพอก | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 617 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 119 | หนองโนราษฎร์บำรุง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 131 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 120 | บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 154 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 121 | บ้านกกตาลดงบังวิทยา | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 303 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 122 | บ้านโพนงามหนองน้ำกิน | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 123 | บ้านหนองบก | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 65 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 124 | บ้านโคกนาคำ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 119 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 125 | ศรีสวัสดิ์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 110 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 126 | หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 448 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 127 | บ้านปลาโด | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | 122 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 128 | อนุบาลเมืองเสลภูมิ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 692 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 129 | เสลภูมิสามัคคี | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 130 | บ้านท่าไคร้ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 131 | บ้านเหล่าแขมดงกลาง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 117 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 132 | บ้านดงหวาย | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 125 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 133 | บ้านท่าสี | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 134 | บ้านโคกกุงดอนกอก | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 135 | บ้านหนองเม็ก | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 136 | ขวัญเมือง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 108 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 137 | บ้านดงประเสริฐ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 193 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 138 | ชุมชนบ้านขวาว | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 139 | บ้านโนนยาง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 140 | บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 141 | บ้านหันหน่องสามัคคี | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 100 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 142 | บ้านทรายมูล | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 143 | บ้านนากระตึบ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 144 | บ้านหนองสิม | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 21 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 145 | บ้านท่าม่วง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 87 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 146 | บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 147 | บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 75 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 148 | บ้านสำโรงหนองจอก | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 27 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 149 | บ้านพันขาง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 150 | บ้านโพธิ์ชัน | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 151 | บ้านกุดเรือ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 152 | บ้านโพธิ์ตาก | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 16 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 153 | บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 154 | บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 62 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 155 | บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 156 | บ้านขว้างวิทยากร | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 157 | บ้านป่าขีหนองขุ่น | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 158 | บ้านนาเมือง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 159 | บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 160 | ชุมชนบ้านโจดสามัคคี | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 161 | บ้านหนองหงษ์หนองงู | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 162 | บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 133 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 163 | บ้านยาง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 164 | บ้านลาด | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 165 | บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 166 | ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 167 | บ้านแห่ประชานุกูล | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 258 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 168 | บ้านหัวคู | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 152 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 169 | บ้านบ่อแกนางเลา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 170 | บ้านโนนสว่าง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 2 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 171 | บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 172 | บ้านโนนสวรรค์ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 173 | บ้านสะอาดนาดี | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 167 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 174 | บ้านนาแพง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 164 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 175 | บ้านหนองผักแว่น | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 249 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 176 | บ้านนาโพธิ์ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 127 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 177 | บ้านหนองฟ้า | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 178 | บ้านหนองกุง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 217 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 179 | บ้านบาโคหนองแคน | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 53 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 180 | ชุมชนนาทมโคกก่อง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 239 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 181 | บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 205 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 182 | บ้านหนองตุ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 21 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 183 | บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 184 | บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 185 | บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 186 | เมืองไพรวิทยาคาร | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 187 | บ้านบากหนองเทา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 188 | บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 19 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 189 | บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 6 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 190 | วังหลวง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 191 | บ้านท่าเยี่ยม | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 24 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 192 | บ้านโพธิ์งาม | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 1 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 193 | บ้านโสกเตย | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 60 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 194 | บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 195 | บ้านหนองไผ่หนองหว้า | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 196 | บ้านสีเสียด | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 232 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 197 | หนองหลวงประชาบำรุง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 117 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 198 | บ้านหนองสำราญหนองเรือ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 13 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 199 | บ้านดงแจ้งโนนสูง | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 33 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 200 | หนองจอกวิทยา | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 201 | บ้านวังเข | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 23 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 202 | บ้านท่าลาดหนองผักตบ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 203 | ชุมชนบ้านชมสะอาด | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 184 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 204 | บ้านหนองโน | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 205 | บ้านหนองเดิ่น | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 206 | บ้านโคกสี | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 142 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 207 | บ้านห้วยทราย | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 163 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 208 | ชุมพรนาเจริญ | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 209 | บ้านโป่งประชาพัฒน์ | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 210 | คำนางตุ้มโนนสวรรค์ | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 211 | ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 123 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 212 | อนุบาลเมืองเมยวดี | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 236 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 213 | บ้านหนองสองห้อง | เมยวดี | ร้อยเอ็ด | 231 | กลาง | เปิดไฟล์ |
